РАЗМЕРЫ/ОСОБЕННОСТИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 3000/3200/3400мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 3000/3200/3400/4400мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Верхний лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- стандартно | Одинарный | |||||||||||||||||||||||||||||||
- на заказ | Двойной | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет профилей | Серебро (RAL 9006) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная ткань - ПВХ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление на разрыв в длину | Более 550 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление на разрыв в ширину | Более 900 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная прочность на разрыв | 250 Н/мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент трения металла | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент трения ПВХ | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный вес | 3,6 кг/м | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -35 до +90°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
Боковая ткань - ПВХ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление на разрыв | 250 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 0,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный вес | 0,7 кг/м | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -35 до +70°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас алюминиевый |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры профилей рамы задней | 50 х 44 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры профилей рамы передней | 45 х 44 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры раскосов | 50 х 25 х 2,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры фронтальной прижимной планки | 34 х 4,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАССА
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
||
Стандартно | Опционально | |
Глубина герметизатора | 600 мм | 900 мм |
Верхний лист | Одинарный | Двойной |
Цвет профилей | Серебро (RAL9006) | Другой, на заказ |
Уплотнение | Малая /большая угловая подушка в нижней части |