РАЗМЕРЫ/ОСОБЕННОСТИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 3000/3200/3400мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 3000/3200/3400/4400мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхний лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - стандартно | Одинарный | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - на заказ | Двойной | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет профилей | Серебро (RAL 9006) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет панелей стен | Белый (RAL 9003) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фронтальная ткань - ПВХ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление на разрыв в длину | Более 550 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление на разрыв в ширину | Более 900 Н | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная прочность на разрыв | 250 Н/мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент трения металла | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент трения ПВХ | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный вес | 3,6 кг/м | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -35 до +90°С | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Боковая панель - сендвич-панель |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 40 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАССА
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
||
| Стандартно | Опционально | |
| Глубина герметизатора | 600 мм | 900 мм |
| Верхний лист | Одинарный | Двойной |
| Цвет профилей | Серебро (RAL9006) | Другой, на заказ |
| Цвет панелей | Белый (RAL9003) | Другой, на заказ |
| Уплотнение |
- |
Малая /большая угловая подушка в нижней части |