Полосовые завесы
Полосовые пленочные завесы предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения. Конструкция полосовых пленочных завес позволяет им возвращаться в исходное положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них.
Условия эксплуатации продукции
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы завес рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр.
2. Не подвергайте поверхности завес ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
3. Следите за тем, чтобы во время закрывания пленочных завес в проеме отсутствовали посторонние предметы.
Таблица размеров
Параметр | Показатель |
Высота проема, мм | 1500 / 2000 / 3000 / 3500 / 4500 / 5000 / 6000 |
Высота проема, мм | 1500 / 2000 / 2300 / 3000 / 3200 / 3700 / 5000 |
Размеры пленки (Ширина х Толщина), мм | 200 х 2 / 300 х 3 / 400 х 4 |
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕМА ПОЛОСОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ЗАВЕС ПВХ
Усл. обозначение, наименовние параметра | расчетная формула |
H1, мм Высота проема внутри | 1500/2000/3000/3500/4500/5000/6000 |
H2, мм Высота проема снаружи | 1500/2000/2300/3000/3200/3700/5000 |
P%, Плотность перекрытия | 50/100; 33/66/100; 50/75/100 |
B, мм Ширина проема | любая |
Технические характеристики
Параметр | Значение | Применение |
Плотность, г/см³ | 1,22/1,18 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Светопрозрачность, % | 80 | |
Относительное удлинение, % | 340/390 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0.14 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +30 / от -25 до +30 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16 / 11,5 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.Вернуться