Надувные герметизаторы
Надувные герметизаторы серии DSHINF устанавливаются в тех местах, где требуется максимально эффективная герметизация и температурная стабилизация помещений (например, на отгрузочных доках морозильных складов). При погрузочно-разгрузочных работах автомобиль не прижимается к герметизатору, как при использовании аналогов занавесочного типа. Надувные подушки герметизатора обжимают кузов автомобиля со всех сторон, обеспечивая наилучшее уплотнение. Износостойкий материал надувных подушек Cordura имеет высокое сопротивление на разрыв. При проведении работ кузов грузового автомобиля частично въезжает внутрь герметизатора. Верхняя и боковые подушки надуваются, обеспечивая высокую герметичность между кузовом автомобиля и зданием. По завершении работ подушки сдуваются. Управление надувными герметизаторами может осуществляться с пульта управления уравнительной платформой (при использовании специального блока управления с функцией контроля надувными герметизаторами). При использовании этого вида герметизаторов, на площадку перед доком необходимо устанавливать направляющие для колес или металлические отбойники. Монтаж производится накладным способом.
РАЗМЕРЫ/ОСОБЕННОСТИ |
||||||||||||||
Ширина | 3410/3610 мм | |||||||||||||
Высота | 3300/3800/4900 мм | |||||||||||||
Удлинение верхней подушки, мм | 900 (1200) | |||||||||||||
Удлинение боковых подушек, мм | 600 | |||||||||||||
Верхняя декоративная шторка, мм | 500 | |||||||||||||
Боковая декоративная шторка, мм | 250 | |||||||||||||
Цвет профилей | Серебро (RAL 9006) | |||||||||||||
Цвет панелей стен | Белый (RAL 9003) | |||||||||||||
Управление | Выключатель | |||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||
Система управление подушками |
||||||||||||||
Питание 3 фазы | 380 В, 50 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность | 0,55 кВт | |||||||||||||
Блок управления | Внешний | |||||||||||||
Класс защиты блока | IP54 | |||||||||||||
Среднее время наполнения подушек | 40c | |||||||||||||
Рабочая температура | от -35 до +50С | |||||||||||||
Декоративная шторка ПВХ | 3,6 кг/м | |||||||||||||
Толщина | 3 мм | |||||||||||||
Удельный вес | 3,6 кг/м | |||||||||||||
Надувные подушки | 0,5 мм | |||||||||||||
Материал | Cordura 1000 | |||||||||||||
Толщина | 0,5 мм | |||||||||||||
Удельный вес | 0,4 кг/м | |||||||||||||
Предельная прочность на разрыв | Более 290 Н/мм | |||||||||||||
Боковая панель - сендвич-панель |
||||||||||||||
Толщина | 40 мм | |||||||||||||
Цвет снаружи/внутри | Белый (RAL 9003) | |||||||||||||
МАССА
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
||
Стандартно | Опционально | |
Глубина герметизатора | 600 мм | Другая |
Верхняя подушка удлинение, мм | 900 | 1200 |
Цвет профилей | Серебро (RAL9006) | Другой, на заказ |
Цвет панелей | Белый (RAL9003) | Другой, на заказ |
Цвет декоративных шторок и надувных подушек | Черный | |
Управление |
Выключатель |
С блока управления ур. платформы |